

Detaljan opis proizvoda
Plastično oblikovanje
1). Preciznost: 0.0001mm
2). Konkurentna cijena.
3). Kontinuirana usluga i podrška.
4). Dizajn kupca i koordinacija programa istraživanja i razvoja.
5). ISO standard
6). Stručnost u primjeni.
7). Kvaliteta, pouzdanost i dug životni vijek proizvoda.
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE | ||
Vrsta kalupa | Kalup za ubrizgavanje | Mali, srednji, veliki kalup |
Kalupni materijal | S136, P20, 718H, 2738, NAK80, 1.2311 itd | |
Broj šupljina | 1 + 1,1 + 2 + 1,2 + 2,4 + 4, Pojedinačno ili mutilkativi | |
Vrijeme ciklusa | 10-30seconds | |
Stroj za ubrizgavanje | 90-1000ton | |
Životni vijek plijesni | 300k-1000k | |
Skupljanje | Prema materijalu | |
Materijal proizvoda | PE, PP, HDPE, PPR, PVC, PP, PS, PET, ABS, PC, itd | |
Vrsta ubrizgavanja | Vrući trkač | QTY kapi |
Hladni trkač | Vruća smreka, sekvencijalno ubrizgavanje | |
Točka vrata | Edge vrata, Pin point vrata, Sub vrata, Vrata ventilatora, bajer | |
Izbacivanje | Okrugli izbacivač | |
klizač | Vanjski, unutarnji klizač, podizač | |
Završna obrada | Tehnički lak, visoki sjaj, tekstura, VDI 3400 | |
Kalup vrućim tretmanom | Kaljenje, gašenje, nitriranje | |
Glavna oprema za obradu | Sodick, Seiki, CNC, brzi rezbarija, EDM, rezanje žice, bušilica | |
Popularni tagovi: plastični kalup za ubrizgavanje mobilnih telefona i iphonea, Kina, Shenzhen, proizvođači, dobavljači, tvornica















